Search Results

131 kpl käytettyä kuorma-autoa ja muuta kalustoa.

8 500 € 149 €/kk
2007
198 000 km
36 000 € 632 €/kk
59 000 € 1,035 €/kk
11 000 € 193 €/kk
11 000 € 193 €/kk
18 000 € 316 €/kk
POA
2020
159 000 km
19 500 € 342 €/kk
2017
178 000 km
14 000 € 246 €/kk
12 400 € 218 €/kk
27 500 € 482 €/kk
19 000 € 333 €/kk
Kuva tulossa 14 900 € 261 €/kk
Kuva tulossa
2015
306 000 km
10 300 € 181 €/kk
2022
96 500 km
POA
44 000 € 772 €/kk
46 000 € 807 €/kk
44 000 € 772 €/kk
26 000 € 456 €/kk
77 000 € 1,351 €/kk
69 000 € 1,211 €/kk
46 500 € 816 €/kk
2016
296 000 km
24 000 € 421 €/kk
47 000 € 825 €/kk
49 000 € 860 €/kk
14 000 € 246 €/kk
Kuva tulossa
2017
265 000 km
POA
98 000 € 1,719 €/kk
98 000 € 1,719 €/kk
72 000 € 1,263 €/kk
93 000 € 1,632 €/kk
93 000 € 1,632 €/kk
2020
243 000 km
26 500 € 465 €/kk
145 000 € 2,544 €/kk
249 000 € 4,369 €/kk
119 000 € 2,088 €/kk
128 000 € 2,246 €/kk
64 900 € 1,139 €/kk
48 000 € 842 €/kk
12 000 € 211 €/kk
55 000 € 965 €/kk
39 000 € 684 €/kk
25 900 € 454 €/kk
39 900 € 700 €/kk
19 900 € 349 €/kk
Kuva tulossa 185 000 € 3,246 €/kk
185 000 € 3,246 €/kk
130 000 € 2,281 €/kk
55 000 € 965 €/kk
POA
155 000 € 2,719 €/kk
139 000 € 2,439 €/kk
21 000 € 368 €/kk
23 000 € 404 €/kk
25 000 € 439 €/kk
49 000 € 860 €/kk
28 000 € 491 €/kk
49 000 € 860 €/kk
31 000 € 544 €/kk
10 600 € 186 €/kk
26 000 € 456 €/kk
14 000 € 246 €/kk
10 000 € 175 €/kk
29 500 € 518 €/kk
12 500 € 219 €/kk
34 000 € 597 €/kk
34 000 € 597 €/kk
14 000 € 246 €/kk
63 000 € 1,105 €/kk
19 000 € 333 €/kk
2018
545 000 km
55 000 € 965 €/kk
2021
369 000 km
73 000 € 1,281 €/kk
22 000 € 386 €/kk
59 500 € 1,044 €/kk
23 000 € 404 €/kk
2006
1 180 000 km
15 500 € 272 €/kk
19 500 € 342 €/kk
55 000 € 965 €/kk
69 000 € 1,211 €/kk
45 000 € 789 €/kk
19 000 € 333 €/kk
25 000 € 439 €/kk
29 500 € 518 €/kk
19 900 € 349 €/kk
73 000 € 1,281 €/kk
26 000 € 456 €/kk
29 900 € 525 €/kk
POA
49 000 € 860 €/kk
58 000 € 1,018 €/kk
11 500 € 202 €/kk
22 000 € 386 €/kk
5 900 € 104 €/kk
6 900 € 121 €/kk
5 500 € 96 €/kk
5 600 € 98 €/kk
3 500 € 61 €/kk
7 800 € 137 €/kk
9 900 € 174 €/kk
22 300 € 391 €/kk
27 880 € 489 €/kk
94 000 € 1,649 €/kk
2017
242 000 km
42 000 € 737 €/kk
19 000 € 333 €/kk
34 000 € 597 €/kk
22 000 € 386 €/kk
55 000 € 965 €/kk
45 000 € 789 €/kk
59 500 € 1,044 €/kk
32 000 € 561 €/kk
106 000 € 1,860 €/kk
63 000 € 1,105 €/kk
38 000 € 667 €/kk
2010
968 000 km
12 000 € 211 €/kk
14 900 € 261 €/kk
57 000 € 1,000 €/kk
69 000 € 1,211 €/kk
59 000 € 1,035 €/kk
32 000 € 561 €/kk