Search Results

101 kpl käytettyä kuorma-autoa ja muuta kalustoa.

2007
198 000 km
34 500 € 605 €/kk
2021
0 km
28 000 € 491 €/kk
27 500 € 482 €/kk
16 500 € 289 €/kk
17 000 € 298 €/kk
39 000 € 684 €/kk
49 000 € 860 €/kk
48 000 € 842 €/kk
72 000 € 1,263 €/kk
22 700 € 398 €/kk
For rent 1 990 €/mo. × 24 mo.
39 000 € 684 €/kk
27 500 € 482 €/kk
58 000 € 1,018 €/kk
2017
453 000 km
15 900 € 279 €/kk
33 000 € 579 €/kk
115 000 € 2,018 €/kk
115 000 € 2,018 €/kk
115 000 € 2,018 €/kk
57 000 € 1,000 €/kk
65 000 € 1,140 €/kk
79 000 € 1,386 €/kk
55 000 € 965 €/kk
7 900 € 139 €/kk
145 000 € 2,544 €/kk
109 000 € 1,912 €/kk
34 000 € 597 €/kk
159 000 € 2,790 €/kk
59 000 € 1,035 €/kk
25 000 € 439 €/kk
34 000 € 597 €/kk
69 000 € 1,211 €/kk
199 000 € 3,491 €/kk
379 000 € 6,649 €/kk
149 000 € 2,614 €/kk
23 000 € 404 €/kk
25 000 € 439 €/kk
25 000 € 439 €/kk
9 900 € 174 €/kk
24 500 € 430 €/kk
98 000 € 1,719 €/kk
2014
505 000 km
39 000 € 684 €/kk
30 300 € 532 €/kk
33 500 € 588 €/kk
29 500 € 518 €/kk
29 500 € 518 €/kk
2026
1 700 km
31 499 € 553 €/kk
46 800 € 821 €/kk
61 700 € 1,082 €/kk
39 800 € 698 €/kk
57 700 € 1,012 €/kk
410 000 € 7,193 €/kk
2017
597 000 km
54 000 € 947 €/kk
27 500 € 482 €/kk
17 000 € 298 €/kk
2018
115 000 km
24 000 € 421 €/kk
27 000 € 474 €/kk
32 000 € 561 €/kk
59 000 € 1,035 €/kk
2018
545 000 km
49 000 € 860 €/kk
2021
370 000 km
68 000 € 1,193 €/kk
2022
135 000 km
106 000 € 1,860 €/kk
2019
515 000 km
72 000 € 1,263 €/kk
2021
139 000 km
99 000 € 1,737 €/kk
19 500 € 342 €/kk
2015
839 000 km
21 000 € 368 €/kk
2006
676 000 km
24 500 € 430 €/kk
2013
1 018 000 km
11 500 € 202 €/kk
109 000 € 1,912 €/kk
59 000 € 1,035 €/kk
74 000 € 1,298 €/kk
79 000 € 1,386 €/kk
99 000 € 1,737 €/kk
29 500 € 518 €/kk
54 000 € 947 €/kk
109 000 € 1,912 €/kk
2011
1 448 000 km
13 900 € 244 €/kk
5 900 € 104 €/kk
6 900 € 121 €/kk
3 900 € 68 €/kk
7 800 € 137 €/kk
9 900 € 174 €/kk
25 000 € 439 €/kk
2022
228 000 km
20 700 € 363 €/kk
128 000 € 2,246 €/kk
29 000 € 509 €/kk
55 000 € 965 €/kk
29 000 € 509 €/kk
2021
163 000 km
47 000 € 825 €/kk
37 000 € 649 €/kk
49 000 € 860 €/kk
36 000 € 632 €/kk
75 000 € 1,316 €/kk
87 000 € 1,526 €/kk
87 000 € 1,526 €/kk