Search Results

2007
198000 km
36 000 € 632 €/kk
49 000 € 860 €/kk
1997
0 km
23 500 € 412 €/kk
46 000 € 807 €/kk
19 000 € 333 €/kk
79 000 € 1,386 €/kk
69 500 € 1,219 €/kk
2015
245000 km
12 900 € 226 €/kk
Kuva tulossa 14 900 € 261 €/kk
36 000 € 632 €/kk
37 000 € 649 €/kk
34 000 € 597 €/kk
32 000 € 561 €/kk
14 000 € 246 €/kk
18 500 € 325 €/kk
35 000 € 614 €/kk
26 000 € 456 €/kk
69 000 € 1,211 €/kk
44 500 € 781 €/kk
2015
365000 km
15 500 € 272 €/kk
26 000 € 456 €/kk
72 000 € 1,263 €/kk
24 500 € 430 €/kk
69 500 € 1,219 €/kk
2015
450000 km
POA
49 000 € 860 €/kk
2008
638000 km
6 500 € 114 €/kk
72 000 € 1,263 €/kk
93 000 € 1,632 €/kk
78 000 € 1,368 €/kk
258 000 € 4,526 €/kk
78 000 € 1,368 €/kk
139 500 € 2,447 €/kk
215 000 € 3,772 €/kk
149 000 € 2,614 €/kk
155 000 € 2,719 €/kk
48 000 € 842 €/kk
55 000 € 965 €/kk
25 900 € 454 €/kk
16 000 € 281 €/kk
9 500 € 167 €/kk
185 000 € 3,246 €/kk
Kuva tulossa 185 000 € 3,246 €/kk
54 000 € 947 €/kk
210 000 € 3,684 €/kk
130 000 € 2,281 €/kk
157 500 € 2,763 €/kk
22 000 € 386 €/kk
Kuva tulossa 360 000 € 6,316 €/kk
149 000 € 2,614 €/kk
239 000 € 4,193 €/kk
159 000 € 2,790 €/kk
21 000 € 368 €/kk
23 000 € 404 €/kk
25 000 € 439 €/kk
16 000 € 281 €/kk
35 000 € 614 €/kk
63 000 € 1,105 €/kk
32 000 € 561 €/kk
99 000 € 1,737 €/kk
12 000 € 211 €/kk
2004
667000 km
24 000 € 421 €/kk
26 500 € 465 €/kk
Kuva tulossa 12 500 € 219 €/kk
12 000 € 211 €/kk
14 000 € 246 €/kk
2017
193000 km
12 500 € 219 €/kk
148 000 € 2,597 €/kk
14 900 € 261 €/kk
9 300 € 163 €/kk
12 500 € 219 €/kk
9 900 € 174 €/kk
24 900 € 437 €/kk
59 000 € 1,035 €/kk
69 000 € 1,211 €/kk
14 000 € 246 €/kk
2007
1152000 km
9 000 € 158 €/kk
15 000 € 263 €/kk
2018
545000 km
55 000 € 965 €/kk
2009
613000 km
11 500 € 202 €/kk
69 000 € 1,211 €/kk
13 500 € 237 €/kk
2006
1498000 km
29 000 € 509 €/kk
11 000 € 193 €/kk
34 000 € 597 €/kk
27 000 € 474 €/kk
29 000 € 509 €/kk
142 000 € 2,491 €/kk
29 500 € 518 €/kk
5 900 € 104 €/kk
6 900 € 121 €/kk
5 500 € 96 €/kk
5 600 € 98 €/kk
7 800 € 137 €/kk
9 900 € 174 €/kk
11 000 € 193 €/kk
94 000 € 1,649 €/kk
55 000 € 965 €/kk
2014
437000 km
24 000 € 421 €/kk
19 500 € 342 €/kk
35 000 € 614 €/kk
55 000 € 965 €/kk
14 500 € 254 €/kk
23 500 € 412 €/kk
59 500 € 1,044 €/kk
57 000 € 1,000 €/kk
53 000 € 930 €/kk
32 000 € 561 €/kk
9 900 € 174 €/kk
49 000 € 860 €/kk
32 000 € 561 €/kk
1997
564000 km
11 800 € 207 €/kk
38 000 € 667 €/kk
24 500 € 430 €/kk
55 000 € 965 €/kk
59 000 € 1,035 €/kk
1988
706600 km
POA