Trucks

Kuva tulossa
2009
945 000 km
24 000 € 421 €/kk
2016
337 000 km
43 000 € 754 €/kk
95 000 € 1,667 €/kk
POA
105 000 € 1,842 €/kk
129 000 € 2,263 €/kk
128 000 € 2,246 €/kk
119 000 € 2,088 €/kk
145 000 € 2,544 €/kk
73 000 € 1,281 €/kk
249 000 € 4,369 €/kk
73 000 € 1,281 €/kk
63 000 € 1,105 €/kk
19 700 € 346 €/kk
2012
383 000 km
9 900 € 174 €/kk
19 900 € 349 €/kk
19 500 € 342 €/kk
29 500 € 518 €/kk
98 000 € 1,719 €/kk
55 000 € 965 €/kk
59 000 € 1,035 €/kk
50 000 € 877 €/kk
2006
1 180 000 km
15 500 € 272 €/kk
2021
369 000 km
73 000 € 1,281 €/kk
19 000 € 333 €/kk
106 000 € 1,860 €/kk
83 000 € 1,456 €/kk
2020
576 000 km
52 500 € 921 €/kk
63 000 € 1,105 €/kk
39 900 € 700 €/kk
POA
39 000 € 684 €/kk
45 000 € 789 €/kk
65 000 € 1,140 €/kk
65 000 € 1,140 €/kk
55 000 € 965 €/kk
26 000 € 456 €/kk
58 000 € 1,018 €/kk
25 000 € 439 €/kk
19 900 € 349 €/kk
2017
242 000 km
42 000 € 737 €/kk
2014
795 000 km
12 500 € 219 €/kk
89 000 € 1,561 €/kk
POA
93 000 € 1,632 €/kk
64 900 € 1,139 €/kk
28 000 € 491 €/kk
49 000 € 860 €/kk
130 000 € 2,281 €/kk
69 500 € 1,219 €/kk
38 000 € 667 €/kk
94 000 € 1,649 €/kk
55 000 € 965 €/kk
Kuva tulossa 185 000 € 3,246 €/kk
185 000 € 3,246 €/kk
69 000 € 1,211 €/kk
2018
545 000 km
55 000 € 965 €/kk
93 000 € 1,632 €/kk
99 000 € 1,737 €/kk
78 000 € 1,368 €/kk
POA
32 000 € 561 €/kk
59 500 € 1,044 €/kk
48 000 € 842 €/kk
14 000 € 246 €/kk
25 900 € 454 €/kk