Hakutulos

137 kpl käytettyä kuorma-autoa ja muuta kalustoa.

8 500 € 149 €/kk
2007
198 000 km
36 000 € 632 €/kk
59 000 € 1 035 €/kk
11 000 € 193 €/kk
11 000 € 193 €/kk
18 000 € 316 €/kk
27 000 € 474 €/kk
2020
159 000 km
19 500 € 342 €/kk
2017
178 000 km
14 000 € 246 €/kk
27 500 € 482 €/kk
89 000 € 1 561 €/kk
19 000 € 333 €/kk
14 900 € 261 €/kk
Kuva tulossa 10 300 € 181 €/kk
Kysy hinta!
44 000 € 772 €/kk
Kysy hinta!
Kysy hinta!
48 000 € 842 €/kk
32 000 € 561 €/kk
44 000 € 772 €/kk
26 000 € 456 €/kk
77 000 € 1 351 €/kk
69 000 € 1 211 €/kk
46 500 € 816 €/kk
2016
296 000 km
24 000 € 421 €/kk
47 000 € 825 €/kk
55 500 € 974 €/kk
14 000 € 246 €/kk
2015
200 000 km
9 900 € 174 €/kk
98 000 € 1 719 €/kk
21 000 € 368 €/kk
98 000 € 1 719 €/kk
Kysy hinta!
98 000 € 1 719 €/kk
98 000 € 1 719 €/kk
98 000 € 1 719 €/kk
145 000 € 2 544 €/kk
128 000 € 2 246 €/kk
249 000 € 4 369 €/kk
119 000 € 2 088 €/kk
128 000 € 2 246 €/kk
59 000 € 1 035 €/kk
48 000 € 842 €/kk
55 000 € 965 €/kk
39 000 € 684 €/kk
15 900 € 279 €/kk
39 900 € 700 €/kk
19 900 € 349 €/kk
168 000 € 2 947 €/kk
168 000 € 2 947 €/kk
130 000 € 2 281 €/kk
55 000 € 965 €/kk
99 000 € 1 737 €/kk
39 900 € 700 €/kk
159 000 € 2 790 €/kk
Kuva tulossa Kysy hinta!
155 000 € 2 719 €/kk
139 000 € 2 439 €/kk
23 000 € 404 €/kk
25 000 € 439 €/kk
25 000 € 439 €/kk
49 000 € 860 €/kk
59 000 € 1 035 €/kk
28 000 € 491 €/kk
49 000 € 860 €/kk
31 000 € 544 €/kk
10 600 € 186 €/kk
65 000 € 1 140 €/kk
14 000 € 246 €/kk
10 000 € 175 €/kk
29 500 € 518 €/kk
12 500 € 219 €/kk
34 000 € 597 €/kk
34 000 € 597 €/kk
9 900 € 174 €/kk
Kysy hinta!
63 000 € 1 105 €/kk
105 000 € 1 842 €/kk
105 000 € 1 842 €/kk
19 000 € 333 €/kk
49 000 € 860 €/kk
73 000 € 1 281 €/kk
59 500 € 1 044 €/kk
23 000 € 404 €/kk
15 500 € 272 €/kk
19 500 € 342 €/kk
55 000 € 965 €/kk
65 000 € 1 140 €/kk
13 500 € 237 €/kk
45 000 € 789 €/kk
19 000 € 333 €/kk
2006
1 120 000 km
25 000 € 439 €/kk
29 500 € 518 €/kk
19 900 € 349 €/kk
73 000 € 1 281 €/kk
26 000 € 456 €/kk
29 900 € 525 €/kk
63 000 € 1 105 €/kk
49 000 € 860 €/kk
58 000 € 1 018 €/kk
11 500 € 202 €/kk
22 000 € 386 €/kk
6 900 € 121 €/kk
6 900 € 121 €/kk
5 500 € 96 €/kk
5 600 € 98 €/kk
3 500 € 61 €/kk
7 800 € 137 €/kk
9 900 € 174 €/kk
22 300 € 391 €/kk
27 880 € 489 €/kk
Kuva tulossa 88 500 € 1 553 €/kk
42 000 € 737 €/kk
34 000 € 597 €/kk
22 000 € 386 €/kk
55 000 € 965 €/kk
45 000 € 789 €/kk
59 500 € 1 044 €/kk
29 000 € 509 €/kk
106 000 € 1 860 €/kk
9 900 € 174 €/kk
63 000 € 1 105 €/kk
38 000 € 667 €/kk
12 000 € 211 €/kk
25 000 € 439 €/kk
57 000 € 1 000 €/kk
69 000 € 1 211 €/kk
59 000 € 1 035 €/kk
65 500 € 1 149 €/kk
32 000 € 561 €/kk